Laster... Vennligst vent...Obs: Buksen leveres uten knebeskyttere. Disse kan kjøpes her...
Designed as a no-compromise assault uniform, these pants are aggressively cut for maximum mobility. These combat-proven pants are sized in 2-inch waist increments and multiple lengths for a perfect fit. Features a unique padded waistband and hi-mobility stretch panels at the knee and lower back. 10 pockets. Designed for use with our patented removable AirFlex™ Combat Knee Pads (sold separately). Base fabric is Mil-Spec 50/50 NYCO ripstop with durable a 4-way stretch-woven accents. Zip fly with Velcro® closure. Unique low-profile adjustable waist feature. Patented, other patents pending. Made in US from US materials.
Features
| G3 Pants Sizing Chart | |||||
| This sizing chart applies to our G3 Combat and Field Pants. | |||||
| G3 Pants Size | Fits Waist | Fits Inseam | Comparable BDU size | ||
| 28 | Short | 27-29 | 26.5 to 29.5 | Small | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 30 | Short | 29-31 | 26.5 to 29.5 | Small | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 32 | Short | 31-33 | 26.5 to 29.5 | Medium | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 34 | Short | 33-35 | 26.5 to 29.5 | Medium | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 36 | Short | 35-37 | 26.5 to 29.5 | Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 38 | Short | 37-39 | 26.5 to 29.5 | Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 40 | Short | 39-41 | 26.5 to 29.5 | X Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 42 | Short | 41-43 | 26.5 to 29.5 | X Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 44 | Short | 43-45 | 26.5 to 29.5 | 2X Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
| 46 | Short | 45-47 | 26.5 to 29.5 | 3X Large | Short |
| Regular | 29.5 to 32.5 | Regular | |||
| Long | 32.5 to 35.5 | Long | |||
| XLong | 35.5 to 38.5 | Xlong | |||
Anmeldt av Tommelen opp! på 29th Mar 2012
Brukte denne buksen i ca 4 måneder i Afghanistan, sommer/høst. Var en del ute i AO å fartet, så fikk prøvd denne i felt også. Buksen er veldig god å ha på seg, G3 versjonen er elastisk i skrittet så den revner ikke like lett som AC buksen. Knebeskytterene kan bli noe i varmeste laget under den varmeste perioden der nede, men hva blir vel ikke det? Buksen er like behagelig å ha på seg som en olabukse, og en bør bestille størrelsen som man bruker i jeans! Buksen har også en del smarte lomme løsninger, bla en handy lomme hvor man kan ha lett tilgang til en liten foldekniv.
Eneste grunnen til at jeg ikke velger å gi buksen topp score er fordi den er noe dyr i anskaffelse (uansett hvor man kjøper den) og fordi det ikke er alle avdelinger som godkjenner bruken av den. Ja, man ser ut som en contracter i full tan CP overdel og bukse!